| Rubrik: Anlageobjekte / Renditeobjekte |
| Bild | Titel
|
Objektart
![]() |
Baujahr
![]() |
||
| Spittal/Drau Renditeobjekt - Zentrumsnah | Wohn/Geschäftshaus | 0 | 267.000,00 € | ||
| 1150 - SOLIDES MITTELZINSHAUS Top-Lage leicht renovierungsbedürftig | Wohn/Geschäftshaus | 1900 | 880.000,00 € | ||
![]() | Klagenfurt Flughafen, Gewerbepark | Keine Angabe | 0 | 2.050.000,00 € | |
| Anlageobjekt | Geschäftshaus | 1993 | 990.000,00 € | ||
![]() | Zinshaus in Wien | Wohnhaus | 0 | 4.675.000,00 € | |
![]() | 4 Anlageobjekte in Melk - gleich zuschlagen! | Wohnhaus | 0 | 0,00 € | |
| Petronell - Moderne Tennishalle mit Gasthaus und Campingplatz | Keine Angabe | 1993 | 1.690.000,00 € | ||
| Großes Geschäftshaus mit 2 Wohnungen in zentraler Lage | Wohnhaus | 0 | 230.000,00 € | ||
| Wohnung als Wertanlage in Klagenfurt/St. Ruprecht | Keine Angabe | 1964 | 95.000,00 € | ||
| Bürohaus in Wien | Geschäftshaus | 1920 | 2.800.000,00 € | ||
| Vorherige Seite |
|
Nächste Seite |
| Erste Seite | 4 Seite/n | Letzte Seite |
Immobilieninserat schalten:
Gewerbeimmobilien:
» Anlageobjekte
» Grundstücke - Gewerbe
» Einzelhandel
» Büro / Praxis
» Gastronomie / Hotels
» Hallen / Produktion
» Spezialimmobilien
» Auslandsimmobilien
Privat/Wohnen:
» Wohnung / Miete
» Wohnung / Kauf
» Haus / Miete
» Haus / Kauf
» Grundstücke - Wohnen
» Freizeitimmobilien